定活期,基金,油卡,债权,水电话费余额(12454元)减去已出账单和未出账单,计212896元
农田及亲戚来往收入共13300元,不计支出。
2023年度个人净值部分212896-13300=199596
2021年个人部分95276元,2022年个人计133324元,2023年个人计199596元
2021年增长39754,2022年较2021年增长38048元,2023年较2022年增长66272元
这个数字好像不大对吧,今年支出项普通支出40321,车辆支出2071,共支出42392元了,年收入怎么可能10万。要么是哪个重复了,要么是以前的没统计上吧。
| 微信 | 127 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5082 | ||||
| 3124 | ||||
| 225 | ||||
| 57 | ||||
| 邮储 | 2775 | -97 | ||
| 招商 | 1505 | -4930 | ||
| 农行 | 4860 | -3100 | -1187 | |
| 工行 | 24196 | -525 | ||
| 建行 | 4461 | -862 | ||
| 中行 | 9391 | -1201 | ||
| 民生 | 3028 | -320 | ||
| 浦发 | 2479 | -597 | ||
| 交通 | 10483 | -1115 | -247 | |
| 华夏 | 2169 | -310 | -48 | |
| 光大 | 3933 | -39 | ||
| 云闪付 | 533 | |||
| 平安 | 10302 | -361 | ||
| 中原 | 48 | -560 | ||
| 微众 | 1937 | |||
| 中信 | 964 | -1500 | -167 | |
| 兴业 | -483 | |||
| 支付宝 | 43830 | |||
| 4311 | ||||
| 京东 | 18490 | |||
| 京豆(已按95折扣除) | 5736 | |||
| 367 | ||||
| 翼支付 | 41961 | |||
| 1499 | ||||
| 23 | ||||
| 债权 | 5000 | |||
| 计 | 212896 | -16000 | -1649 | 195247 |
| 电费 | 3398 | |||
| 水费 | 233 | |||
| 联通话费 | 533 | |||
| 电信 | 374 | |||
| 546 | ||||
| 160 | ||||
| 298 | ||||
| 移动 | 3341 | |||
| 中石化 | 2221 | |||
| 850 | ||||
| 中石油 | 500 | |||
| 小计 | 12454 | 12454 | ||
| 总计 | 207701 |
发表回复